Gold

One Kilogram Gold Price

1kg gold preis

Today’s gold bullion price stands at around EUR 60,061.80 for sales and approximately EUR 59,677.59 for purchases. Over the last 30 days, the average price has been EUR 60,146.64.

The pricing and value trends are derived from the dealer prices available on OmanGold.shop, with the rate recalculated daily. Regardless of the year of minting or manufacture, you will obtain the most up-to-date daily price.

Gold Bars (1 kg) – 2010 to 2023

YearHighØ (Average)EndingDevelopment
202361,468.75 EUR57,985.46 EUR59,184.43 EUR9.40%
202260,905.16 EUR55,465.61 EUR54,097.81 EUR6.89%
202153,274.00 EUR49,386.14 EUR50,610.59 EUR4.78%
202056,312.05 EUR50,406.11 EUR48,300.96 EUR13.91%
201945,397.00 EUR40,149.73 EUR42,404.00 EUR21.84%
201836,297.52 EUR34,685.50 EUR34,802.58 EUR1.92%
201739,285.00 EUR36,036.52 EUR34,148.30 EUR-2.52%
201639,997.59 EUR36,377.32 EUR35,032.00 EUR11.91%
201537,488.00 EUR33,811.48 EUR31,304.91 EUR3.08%
201432,148.84 EUR30,806.31 EUR30,370.00 EUR7.74%
201341,394.73 EUR34,367.85 EUR28,189.17 EUR-29.97%
201244,616.00 EUR41,978.79 EUR40,253.52 EUR4.72%
201143,693.00 EUR36,581.06 EUR38,438.79 EUR14.36%
201034,667.00 EUR32,423.19 EUR33,611.40 EUR

Gold bars (1 kg) price history

MonthMonthly HighMonthly LowAverage
2024
JanuaryEUR 60,549.83EUR 59,502.00EUR 60,143.89
2023
DecemberEUR 61,468.75EUR 59,184.43EUR 60,207.74
NovemberEUR 60,634.42EUR 58,267.63EUR 59,180.92
OctoberEUR 61,294.25EUR 55,867.07EUR 58,504.40
SeptemberEUR 58,471.80EUR 56,458.07EUR 57,982.24
AugustEUR 57,593.74EUR 56,152.06EUR 56,807.80
JulyEUR 57,531.83EUR 56,141.98EUR 56,893.97
JuneEUR 59,068.46EUR 56,239.21EUR 57,852.83
MayEUR 60,203.99EUR 58,192.90EUR 59,082.16
AprilEUR 59,604.80EUR 57,679.95EUR 58,739.06
MarchEUR 60,249.10EUR 55,565.81EUR 57,655.89
FebruaryEUR 57,047.53EUR 55,363.55EUR 55,964.68
JanuaryEUR 57,696.00EUR 55,077.54EUR 56,888.43
2022
DecemberEUR 55,464.00EUR 54,097.81EUR 54,979.04
NovemberEUR 55,837.41EUR 53,903.90EUR 54,871.71
OctoberEUR 56,751.40EUR 53,779.33EUR 55,039.17
SeptemberEUR 55,878.47EUR 53,993.00EUR 55,057.44
AugustEUR 56,881.00EUR 55,673.00EUR 56,394.64
JulyEUR 56,291.10EUR 53,985.29EUR 55,332.60
JuneEUR 57,774.58EUR 55,525.85EUR 56,360.75
MayEUR 58,534.83EUR 55,808.43EUR 56,944.51
AprilEUR 59,670.12EUR 56,513.54EUR 58,212.97
MarchEUR 60,905.16EUR 55,163.30EUR 57,588.09
FebruaryEUR 54,885.97EUR 51,180.10EUR 52,962.42
JanuaryEUR 53,022.66EUR 51,262.09EUR 51,965.24
2021
DecemberEUR 51,974.87EUR 50,610.59EUR 51,350.92
NovemberEUR 53,274.00EUR 49,581.00EUR 51,646.82
OctoberEUR 50,579.00EUR 49,167.00EUR 49,613.47
SeptemberEUR 49,937.00EUR 48,157.00EUR 49,016.55
AugustEUR 49,994.00EUR 47,885.00EUR 49,236.19
JulyEUR 50,288.00EUR 48,511.25EUR 49,439.95
JuneEUR 50,687.81EUR 48,140.40EUR 49,417.15
MayEUR 50,631.00EUR 47,760.00EUR 49,359.11
AprilEUR 48,388.00EUR 47,091.00EUR 47,755.81
MarchEUR 47,782.00EUR 46,289.31EUR 47,127.21
FebruaryEUR 50,159.39EUR 46,894.00EUR 48,713.34
JanuaryEUR 51,677.00EUR 49,264.45EUR 49,908.76
2020
DecemberEUR 50,306.00EUR 48,300.96EUR 49,557.37
NovemberEUR 53,322.82EUR 48,545.82EUR 51,387.40
OctoberEUR 52,854.65EUR 51,878.47EUR 52,351.59
SeptemberEUR 53,697.58EUR 51,693.

Mohammad Ismail

As the founding editor of OmanGold.shop I cover how technology is impacting the economy and new trends in culture and lifestyle.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button